专家计划:财神命中率:78% | 回报率:1633%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
992-994期 | 小 | 0992期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0991期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0990期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0989期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0987期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0984期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
981-983期 | 大 | 0981期 5连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0980期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0979期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 大 | 0978期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 大 | 0977期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0975期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0972期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0970期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0969期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0967期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0964期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0961期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 大 | 0959期 4连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0958期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0957期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0956期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 大 | 0953期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0951期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0948期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0945期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0944期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0943期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0940期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0938期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0936期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
931-933期 | 大 | 0933期 | 2,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0930期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
925-927期 | 大 | 0927期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0924期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0922期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 大 | 0921期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0920期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0918期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0917期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0913期 | 2,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。